![]() |
||||
| ΤΥΠΟΣ | Αντλίες ανοξείδωτες AISI304L & 316L ανθεκτικές στα οξέα κατάλληλες για μεταφορά: | |||
![]() |
Α =
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ + ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ (Αντιστροφέας φοράς κατόπιν παραγγελίας) |
|||
| ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ||||
|
-Κρασί και μούστος |
||||
|
Β =
ΚΑΡΟΤΣΙ
+ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ (Αντιστροφέας φοράς κατόπιν παραγγελίας) |
-Χυμοί φρούτων |
|||
| -Σάλτσα τομάτας | ||||
| -Φυτικά έλαια και λίπη | ||||
| -Γάλα και συμπυκνωμένο γάλα | ||||
|
C = ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Χωρίς διακόπτη ή καρότσι)) |
-Τυρόγαλα, γιαούρτι, κρέμα γάλακτος | |||
| -Ζελέ, μέλι, μουστάρδα, μελάσσα | ||||
| -Μπύρα και αλκοολούχα ποτά | ||||
| -Αποστάγματα, εκχυλίσματα και σιρόπια | ||||
| -Ξύδι | ||||
|
-Μαρμελάδες | |||
| -Μαγιά καλλιέργειας | ||||
| -Αλμη | ||||
| -Ελαιόλαδο | ||||
| -Ασπράδι και κρόκο αυγών | ||||
|
|
|||
| ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ (AISI 304L & 316L) ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΑ ΥΓΡΑ | ||||
![]() |
![]() |
|||
| -Ιδανικές για την μεταφορά ευαίσθητων υγρών χωρίς να δημιουργείται αφρισμός ή γαλακτοματοποίηση | ||||
| -Άμεση αναρρόφηση από βάθος 4-5 μέτρων. Η αντλία μπορεί να δουλέψει δεξιόστροφα και αριστερόστροφα | ||||
| -Κατάλληλες για παχύρρευστα και λεπτόρευστα υγρα που περιέχουν ακόμα και στερεά | ||||
| -Έυκολη στην αποσυναρμολόγηση και στον καθαρισμό | ||||
| -Κομπλαρισμένη με τον ηλεκτροκινητήρα φλαντζωτά σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE | ||||
| -Μηχανικός στυπιοθλίπτης σύμφωνα με το μεταφερόμενο υγρό | ||||
|
-Ελαστική φτερωτή από ελαστικό
NEOPRENE (CR), NITRILE (NBR), DUTRAL (EPDM), ή ΛΕΥΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (VMQ) ανάλογα με το αντλούμενο υγρό. Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 100οC |
|||
|
|
|
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ||
| -Γενικές αποστραγγίσεις | ||||
| -Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και φυτικά έλαια | ||||
| Ανεπεξέργαστα ύδατα και απόβλητα | ||||
| -Απόβλητα από διάφορες επεξεργασίες | ||||
| -Τοξικά και επιβλαβή απόβλητα | ||||
| ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ |
![]() |
|
|
|
| Χειρολαβή | Καρότσι | Ταχυσύνδεσμος Cam-Lock Πλαστικός (PP) | Ταχυσύνδεσμος Cam-Lock Ανοξείδωτος 316L | |
| ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ |
|
|||
| ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ | ||||
| ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | ||||
| ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ | ||||
| -Χημικά γαλβανίσματος | ||||
| -Διάφορα οξέα και βάσεις | ||||
| -Μελάνια και βαφές | ||||
| -Λατέξ και κόλλες υδατοδιαλυτές | ||||
| -Κρέμες και απορρυπαντικά | ||||
| -Υγρά σαπούνια και σαμπουάν | ||||
| -Άμυλα και λοσιόν |
|
|||
| -Σάλτσες και υγρά απορρυπαντικά | ||||
|
||||
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ | ||||
| -Νερό με λάσπη | ||||
| -Όξινα ή αλκαλικά νερά | ||||
| -Ακάθαρτο νερό με στερεά | ||||
| Μερικοί καλοί λόγοι για να χρησιμοποιήσετε αντλίες ελαστικής πτερωτής: | ||||
|
-Ευκολία χρήσης -Δεν χρειάζεται ποδοβαλβίδα -Η αντλία δεν χρειάζεται πλήρωση |
-Ελαφριά και εύκολη στην εγκατάσταση -Δεν απαιτεί συντήρηση. -Μπορεί να λυθεί πλήρως με ένα απλό κλειδί |
|||
|
||||
| ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αντλείτε βενζίνη, διαλύτες ή ισχυρά οξέα | ||||
![]() |
||||